21 вересня 2015
Відповідно до частини другої,четвертої-восьмої статті 17 Закону України “Про місцеві вибори» та частини 11 статті 17 районна виборча комісія постановляє: 1.Утворити територіальні одномандатні виборчі округи у наступному складі
Додаток1
| Номер територіального виборчого округу |
Опис меж територіального виборчого округу | Орієнтовна кількість виборців в окрузі |
| 1 | смт Гончарівське | 2473 |
| 2 | смт Михайло-Коцюбинське | 2370 |
| 3 | смт Олишівка | 1622 |
| 4 | смт Седнів, с-ще Нове | 1414 |
| 5 | с. Андріївка | 571 |
| 6 | с. Анисів, с. Лукашівка | 1338 |
| 7 | с. Боровики, с. Будище, с. Василева Гута, с. Ворохівка, с. Ліски, с. Лісне, с. Хаталова Гута | 280 |
| 8 | с. Боромики, с. Моргуличі, с. Петрове, с. Снов’янка | 1042 |
| 9 | с. Буди | 123 |
| 10 | с. Ведильці, с. Малійки | 769 |
| 11 | с. Дніпровське, с. Загатка, с. Повідов, с. Прохорів, с. Старик, с. Шмаївка | 651 |
| 12 | с. Довжик, с. Рогощі, с. Табаївка, с. Унучки | 656 |
| 13 | с. Жевець | 224 |
| 14 | с. Жукотки, с. Гірманка, с. Левоньки | 498 |
| 15 | с. Іванівка, с. Количівка, с. Ягідне | 2733 |
| 16 | с. Кархівка, с. Леньків Круг | 628 |
| 17 | с.Киїнка, с. Гущин, с. Жавинка | 2674 |
| 18 | с. Киселівка, с. Березанка, с. Брусилів, с. Кобилянка | 1870 |
| 19 | с. Ковпита, с. Червоне, с. Шульгівка, с-ще Ревунів Круг | 1104 |
| 20 | с. Красне, с. Золотинка, с. Скорінець | 732 |
| 21 | с. Кувечичі | 448 |
| 22 | с. Ладинка, с. Друцьке | 471 |
| 23 | с. Левковичі, с.Зайці, с. Кругле, с. Льгів, с. Льгівка | 797 |
| 24 | с. Мньов, с. Глядин, с. Пустинки, с. Храпате, с-ще Центральне | 511 |
| 25 | с. Мохнатин, с. Юр’ївка | 378 |
| 26 | с. Новий Білоус, с. Деснянка, с. Кошівка | 1591 |
| 27 | с. Пакуль, с. Завод, с. Линея, с. Папірня, с. Пильня, с. Рудня, с. Семенягівка | 890 |
| 28 | с. Петрушин | 428 |
| 29 | с. Піски, с. Єньків, с. Підігірне | 422 |
| 30 | с. Пльохів, с. Бірки, с. Скугарі | 342 |
| 31 | с. Радянська Слобода, с. Павлівка | 1782 |
| 32 | с. Редьківка | 330 |
| 33 | с. Роїще | 854 |
| 34 | с. Рудка, с. Селянська Слобода | 685 |
| 35 | с. Серединка, с. Сіножацьке, с. Топчіївка | 436 |
| 36 | с. Слабин, с. Мажугівка, с. Якубівка | 492 |
| 37 | с. Слобода, с. Вікторівка, с. Драчівщина | 437 |
| 38 | с. Смолин, с. Козероги | 626 |
| 39 | с. Старий Білоус | 2149 |
| 40 | с. Терехівка, с. Малинівка, с. Стаси, с. Товстоліс | 726 |
| 41 | с. Улянівка, с. Новоселівка | 1160 |
| 42 | с. Халявин, с. Шевченка, с. Полуботки | 977 |
| 43 | с. Хмільниця, с. Рижики, с. Рівнопілля, с. Рябці | 1263 |
| 44 | с. Черниш, с. Клочків | 586 |
| 45 | с. Шестовиця | 460 |
| 46 | с. Шибиринівка, с. Антоновичі, с. Москалі | 459 |
| Всього | 43472 |
| Голова районної виборчої комісії | Пищур М.О. | |
| Секретар районної виборчої комісії | Шихутська Р.З |
17 вересня 2015 року